Navegação por tópicos
Publicidade
As tabelas aqui descritas são denominadas de tabelas de valores de REFERÊNCIA. Valores acima ou abaixo dos limites esperados NÃO SIGNIFICAM ANORMALIDADE.
Idade Gestacional | IR5 | IR50 | IR95 | IP5 | IP50 | IP95 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1.01 | 1.48 | 1.94 | 20.00 | 2.04 | 1.09 | ||||
41 | 1.08 | 1.55 | 2.01 | 16.67 | 2.00 | 1.08 | ||||
40 | 1.12 | 1.61 | 2.08 | 14.29 | 2.00 | 1.06 | ||||
39 | 1.21 | 1.67 | 2.14 | 12.50 | 1.96 | 1.05 | ||||
38 | 1.27 | 1.73 | 2.19 | 11.11 | 1.92 | 1.04 | ||||
37 | 1.32 | 1.78 | 2.24 | 10.00 | 1.89 | 1.04 | ||||
36 | 1.36 | 1.82 | 2.28 | 10.00 | 1.85 | 1.03 | ||||
35 | 1.10 | 1.86 | 2.32 | 9.09 | 1.82 | 1.02 | ||||
34 | 1.43 | 1.90 | 2.36 | 8.33 | 1.79 | 1.01 | ||||
33 | 1.46 | 1.93 | 2.39 | 7.69 | 1.79 | 1.00 | ||||
32 | 1.49 | 1.95 | 2.41 | 7.14 | 1.75 | 0.99 | ||||
31 | 1.51 | 1.97 | 2.43 | 6.67 | 1.72 | 0.98 | ||||
30 | 1.52 | 1.98 | 2.44 | 6.67 | 1.69 | 0.98 | ||||
29 | 1.53 | 1.99 | 2.45 | 6.25 | 1.67 | 0.97 | ||||
28 | 1.53 | 1.99 | 2.46 | 5.88 | 1.64 | 0.96 | ||||
27 | 1.53 | 1.99 | 2.45 | 5.56 | 1.64 | 0.95 | ||||
26 | 1.53 | 1.98 | 2.45 | 5.26 | 1.61 | 0.94 | ||||
25 | 1.51 | 1.97 | 2.44 | 5.00 | 1.59 | 0.93 | ||||
24 | 1.49 | 1.96 | 2.42 | 5.00 | 1.56 | 0.93 | ||||
23 | 1.47 | 1.93 | 2.40 | 4.76 | 1.54 | 0.93 | ||||
22 | 1.44 | 1.91 | 2.37 | 4.55 | 1.52 | 0.92 | ||||
21 | 1.40 | 1.87 | 2.34 | 4.35 | 1.49 | 0.91 | ||||
20 | 1.36 | 1.83 | 2.31 | 4.17 | 1.49 | 0.90 | ||||
5 | 50 | 95 | 5 | 50 | 95 | |||||
Percentil | Percentil | |||||||||
Idade Gestacional | Índice de Pulsatilidade (ACM) | Relação IP ACM / IP Umbilical |
Referência:
Publicidade