Navegação por tópicos
Publicidade
As tabelas aqui descritas são denominadas de tabelas de valores de REFERÊNCIA. Valores acima ou abaixo dos limites esperados NÃO SIGNIFICAM ANORMALIDADE.
Idade Gestacional (semanas) | Espessura Média (cm) | Variação (cm) |
---|---|---|
16 | 1,4 | 1,0 a 1,8 |
17 | 1,6 | 1,2 a 2,0 |
18 | 1,8 | 1,4 a 2,2 |
19 | 2,0 | 1,6 a 2,4 |
20 | 2,1 | 1,7 a 2,5 |
21 | 2,3 | 1,9 a 2,7 |
22 | 2,4 | 2,0 a 2,8 |
23 | 2,5 | 2,1 a 2,9 |
24 | 2,7 | 2,3 a 3,1 |
25 | 2,8 | 2,4 a 3,2 |
26 | 2,9 | 2,5 a 3,3 |
27 | 3,0 | 2,6 a 3,4 |
28 | 3,1 | 2,7 a 3,5 |
29 | 3,1 | 2,7 a 3,5 |
30 | 3,4 | 2,8 a 3,6 |
31 | 3,3 | 2,9 a 3,7 |
32 | 3,4 | 3,0 a 3,8 |
33 | 3,5 | 3,1 a 3,9 |
34 | 3,6 | 3,2 a 4,0 |
35 | 3,6 | 3,2 a 4,0 |
36 | 3,6 | 3,2 a 4,0 |
37 | 3,7 | 3,3 a 4,1 |
38 | 3,7 | 3,3 a 4,1 |
39 | 3,7 | 3,3 a 4,1 |
40 | 3,8 | 3,4 a 4,2 |
16 | 1,4 | 1,0 a 1,8 |
17 | 1,6 | 1,2 a 2,0 |
18 | 1,8 | 1,4 a 2,2 |
41 | 3,8 | 3,4 a 4,2 |
42 | 3,8 | 3,4 a 4,2 |
43 | 3,8 | 3,4 a 4,2 |
Referência:
- Bonilla-Musoles F. Diagnostico com ultrasonidos em obstetrícia y ginecologia. Valência: Ed. Lopes Mesquida, 1972.
Categorias: Médicos, Tabelas
Visualizações: 31949
Publicidade