Navegação por tópicos
Publicidade
As tabelas aqui descritas são denominadas de tabelas de valores de REFERÊNCIA. Valores acima ou abaixo dos limites esperados NÃO SIGNIFICAM ANORMALIDADE
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade Gestacional | Diâmetro Biparietal (cm) | Circunferência Craniana (cm) | Átrio Ventricular (mm) | ||||||||||||||||
Percentil | Percentil | Percentil | |||||||||||||||||
0.5 | 2.5 | 50 | 97.5 | 0.5 | 2.5 | 50 | 97.5 | 5 | 50 | 95 | |||||||||
13 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 5.6 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | - | - | - | ||||||||
14 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 7.1 | 7.7 | 9.7 | 11.7 | 5.1 | 6.7 | 8.4 | ||||||||
15 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 8.4 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | ||||||||
16 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 9.8 | 10.4 | 12.4 | 14.4 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | ||||||||
17 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 11.2 | 11.8 | 13.8 | 15.8 | 5.3 | 7.0 | 8.7 | ||||||||
18 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 12.5 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 5.4 | 7.1 | 8.8 | ||||||||
19 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 13.8 | 14.4 | 16.4 | 18.4 | 5.5 | 7.2 | 8.8 | ||||||||
20 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 15.1 | 15.7 | 17.7 | 19.7 | 5.6 | 7.2 | 8.9 | ||||||||
21 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 5.6 | 16.3 | 16.9 | 18.9 | 20.9 | 5.6 | 7.3 | 9.0 | ||||||||
22 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 17.5 | 18.1 | 20.1 | 22.1 | 5.7 | 7.4 | 9.1 | ||||||||
23 | 4.8 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 18.7 | 19.3 | 21.3 | 23.3 | 5.8 | 7.5 | 9.2 | ||||||||
24 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 19.8 | 20.4 | 22.4 | 24.4 | 5.9 | 7.6 | 9.3 | ||||||||
25 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 20.9 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 6.0 | 7.7 | 9.3 | ||||||||
26 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 22.0 | 22.6 | 24.6 | 26.6 | 6.1 | 7.7 | 9.4 | ||||||||
27 | 6.0 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 23.0 | 23.6 | 25.6 | 27.6 | 6.1 | 7.8 | 9.5 | ||||||||
28 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 24.0 | 24.6 | 26.6 | 28.6 | 6.2 | 7.9 | 9.6 | ||||||||
29 | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 24.9 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 6.3 | 8.0 | 9.7 | ||||||||
30 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 25.8 | 26.4 | 28.4 | 30.4 | 6.4 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
31 | 7.0 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 26.7 | 27.3 | 29.3 | 31.3 | 6.5 | 8.2 | 9.9 | ||||||||
32 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 8.7 | 27.5 | 28.1 | 30.1 | 32.1 | 6.6 | 8.3 | 9.9 | ||||||||
33 | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 28.2 | 28.8 | 30.8 | 32.8 | 6.7 | 8.3 | 10.0 | ||||||||
34 | 7.7 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 28.9 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | ||||||||
35 | 7.9 | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 29.6 | 30.2 | 32.2 | 34.2 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | ||||||||
36 | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 30.2 | 30.8 | 32.8 | 34.8 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | ||||||||
37 | 8.2 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 30.7 | 31.3 | 33.3 | 35.3 | 7.0 | 8.7 | 10.4 | ||||||||
38 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 31.2 | 31.8 | 33.8 | 35.8 | 7.1 | 8.8 | 10.4 | ||||||||
39 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 31.6 | 32.2 | 34.2 | 36.2 | 7.2 | 8.8 | 10.5 | ||||||||
40 | 8.6 | 8.8 | 9.4 | 10.0 | 32.0 | 32.6 | 34.6 | 36.6 | - | - | - |
Referências:
- Hadlock FP, Deter RL, Harrist RB, Park SK. Estimating fetal age: Computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters. Radiology 1984;152:497-501.
- Snijders RJM, Nicolaides KH. Fetal biometry at 14-40 weeks’ gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 1994;4:34-48.
Publicidade