Navegação por tópicos
Publicidade
As tabelas aqui descritas são denominadas de tabelas de valores de REFERÊNCIA. Valores acima ou abaixo dos limites esperados NÃO SIGNIFICAM ANORMALIDADE.
"Idade Gestacional" | 3 | 5 | 50 | 95 | 97 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 63 | 69 | 110 | 175 | 192 | ||||
41 | 63 | 70 | 116 | 194 | 216 | ||||
40 | 63 | 71 | 123 | 214 | 240 | ||||
39 | 64 | 72 | 127 | 226 | 255 | ||||
38 | 65 | 73 | 132 | 239 | 269 | ||||
37 | 66 | 75 | 135 | 244 | 275 | ||||
36 | 68 | 77 | 138 | 249 | 279 | ||||
35 | 70 | 79 | 140 | 249 | 279 | ||||
34 | 72 | 81 | 142 | 248 | 278 | ||||
33 | 74 | 83 | 143 | 245 | 274 | ||||
32 | 77 | 86 | 144 | 242 | 269 | ||||
31 | 79 | 88 | 144 | 238 | 263 | ||||
30 | 82 | 90 | 145 | 234 | 258 | ||||
29 | 84 | 92 | 145 | 231 | 254 | ||||
28 | 86 | 94 | 146 | 228 | 249 | ||||
27 | 85 | 95 | 146 | 226 | 245 | ||||
26 | 89 | 97 | 147 | 223 | 242 | ||||
25 | 89 | 97 | 147 | 221 | 240 | ||||
24 | 90 | 98 | 147 | 219 | 238 | ||||
23 | 90 | 98 | 146 | 218 | 237 | ||||
22 | 89 | 97 | 145 | 216 | 235 | ||||
21 | 88 | 95 | 143 | 214 | 233 | ||||
20 | 86 | 93 | 141 | 212 | 230 | ||||
19 | 83 | 90 | 137 | 207 | 225 | ||||
18 | 80 | 87 | 133 | 202 | 220 | ||||
17 | 77 | 83 | 127 | 194 | 211 | ||||
16 | 73 | 79 | 121 | 185 | 201 | ||||
3 | 5 | 50 | 95 | 97 | |||||
Idade gestacional | Índice de líquido amniótico (mm) |
Referência:
Categorias: Médicos, Tabelas
Visualizações: 68082
Publicidade