Navegação por tópicos
Publicidade
As tabelas aqui descritas são denominadas de tabelas de valores de REFERÊNCIA. Valores acima ou abaixo dos limites esperados NÃO SIGNIFICAM ANORMALIDADE.
Você também pode utilizar nossa Calculadora de Restrição de crescimento e Doppler para ajudar na análise de algum caso.
"Idade Gestacional" | IR5 | IR50 | IR95 | IP5 | IP50 | IP95 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 0.44 | 0.55 | 0.64 | 0.42 | 0.92 | 1.41 | ||||
40 | 0.45 | 0.56 | 0.65 | 0.42 | 0.91 | 1.40 | ||||
39 | 0.46 | 0.57 | 0.66 | 0.42 | 0.91 | 1.40 | ||||
38 | 0.47 | 0.58 | 0.67 | 0.42 | 0.91 | 1.40 | ||||
37 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.42 | 0.92 | 1.41 | ||||
36 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.42 | 0.92 | 1.42 | ||||
35 | 0.51 | 0.61 | 0.71 | 0.43 | 0.94 | 1.43 | ||||
34 | 0.52 | 0.62 | 0.72 | 0.44 | 0.95 | 1.44 | ||||
33 | 0.53 | 0.63 | 0.73 | 0.46 | 0.97 | 1.46 | ||||
32 | 0.54 | 0.64 | 0.74 | 0.48 | 0.99 | 1.48 | ||||
31 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.50 | 1.02 | 1.51 | ||||
30 | 0.56 | 0.66 | 0.76 | 0.53 | 1.05 | 1.54 | ||||
29 | 0.57 | 0.67 | 0.77 | 0.56 | 1.08 | 1.57 | ||||
28 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.59 | 1.12 | 1.61 | ||||
27 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.63 | 1.16 | 1.65 | ||||
26 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.67 | 1.20 | 1.69 | ||||
25 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.76 | 1.25 | 1.74 | ||||
24 | 0.62 | 0.72 | 0.82 | 0.81 | 1.30 | 1.79 | ||||
23 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.86 | 1.35 | 1.85 | ||||
22 | 0.64 | 0.74 | 0.84 | 0.92 | 1.41 | 1.90 | ||||
21 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | ||||
20 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 1.04 | 1.54 | 2.03 | ||||
19 | 0.67 | 0.77 | 0.87 | - | - | - | ||||
18 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | - | - | - | ||||
17 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | - | - | - | ||||
16 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | - | - | - | ||||
5 | 50 | 95 | 5 | 50 | 95 | |||||
Percentil | Percentil | |||||||||
Idade Gestacional | Índice de Resistência | Índice de Pulsatilidade | ||||||||
42 | 0.43 | 0.54 | 0.63 | 0.43 | 0.93 | 1.42 |
Referência:
- Kofinas AD, Espeland MA, Penry M, Swain M, Hatjis CG. Uteroplacental Doppler flow velocity waveform indices in normal pregnancy: a statistical exercise and the development of appropriate reference values. Am J Perinatol. 1992 Mar;9(2):94-101.
- Arduini D, Rizzo G. Normal values of Pulsatility Index from fetal vessels: a cross-sectional study on 1556 healthy fetuses. J Perinat Med. 1990;18(3):165-72.
Publicidade